網站首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號-3
充電樁網 版權所有 © 2016-2018 咨詢熱線:021-6117 0511 郵箱:sina@heliexpo.cn 在線溝通:
|
公司基本資料信息
|
輸入側 | |
---|---|
portant;">額定輸入電壓 | portant;">5/8/9/12/18/22/24/48 V DC |
portant;">額定功率 | portant;">L型:900 mW,D型:1,000 mW |
portant;">動作電壓 | portant;">< 75%(室溫) |
portant;">釋放電壓 | portant;">> 5%(室溫) |
portant;">吸合時間 / 釋放時間 | portant;">15 ms以下 / 10 ms以下 |
輸出側 | |
portant;">接點數(shù)量 | portant;">1 Form A/C |
portant;">接點材料 | portant;">銀合金 |
portant;">最小開關電壓 | portant;">5 V DC |
portant;">最大開關電壓 | portant;">28 V DC,250 V AC |
portant;">接點額定值 | portant;">1 Form A: 30 A 250 V AC, |
portant;"> | portant;">1 Form C: N.O. 20 A 250 V AC, N.C. 10 A 250 V AC,2HP 240 V AC |
portant;">最小開關電流 | portant;">100 mA 5 V DC |
portant;">接點接觸電阻 | portant;">Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
portant;">機械壽命 | portant;">1×107次 |
portant;">電氣壽命 (AC 1) | portant;">1×105次 |
一般參數(shù) | |
portant;">額定耐受脈沖電壓(線圈與接點間) | portant;">4 kV AC / 1 min |
portant;">額定耐受脈沖電壓(接點與接點間) | portant;">1.5 kV AC / 1 min |
portant;">電涌電壓 | portant;">4 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
portant;">絕緣阻抗 | portant;">1,000 MΩ (500 V DC) |
portant;">耐振動性 | portant;">誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
portant;"> | portant;">耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
portant;">耐沖擊性 | portant;">誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
portant;">環(huán)境溫度(工作) | portant;">-40~85 ℃(無冷凝) |
portant;">工作濕度 | portant;">20~85% |
portant;">尺寸L×W×H (mm) | portant;">32.0×27.0×20.0 |
portant;">保護結構 | portant;">防助焊劑型 |
portant;">安裝方式 | portant;">PCB板 |
portant;">重量約(g) | portant;">26 |
portant;">認證號 | portant;">cULus:E345228、TUV:R50228669、CQC:CQCI2002078691 |
網站首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 網站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號-3
充電樁網 版權所有 © 2016-2018 咨詢熱線:021-6117 0511 郵箱:sina@heliexpo.cn 在線溝通: